Comparativa de los tres teléfonos punteros actualmente: Samsung Galaxy S4, HTC One y Apple iPhone 5. Las diferencias son muy diversas, y en algunos casos, las comparaciones son muy relativas, como el tamaño de la batería, cuando lo que importa al final es lo que realmente dura, pero siempre viene bien tener estas tablas cerca a la hora de elegir un smartphone u otro
[centrar]
Samsung Galaxy S4 | HT One | Apple iPhone 5 | |
Pantalla | 5 pulgadas Super HD AMOLED, 1080 x 1920, 1080p, 441 ppp | 4,7 pulgadas, 1080 x 1920, 1080p Super LCD3, 469 ppp | 4 pulgadas, Pantalla Retina, 1136 x 640, 326 ppp |
Procesador | 1.6 HGz Quead-core Cortex A15 / 1.2 GHz Quad-core Cortex A7 | 1.7 GHz Qualcomm Snapdragon 600 (Quad-core) | Dual-core Apple A6 |
Gráficos | PowerVR SXG 544 GPU | Adreno 320 GPU | PowerVR SGX 543 MP3 |
LTE | Sí | Sí | Sí |
Material | Plástico | Una pieza de aluminio | Aluminio y cristal |
Cámara frontal | 2 Mpx | 2.1 Mpx | 1.2 Mpx |
Cámara trasera | 13 Mpx, Cámara Dual, Geo-tagging, Detección de cara, Estabilización óptica de imagen, Autoenfocado, Flash LED | 4 Mpx UltraPixel, Geo-tagging, Detección de cara, Estabilización óptica de imagen, Autofocus y Flas LED | 8 Mpx, Autofocus, Flash, HDR, Detección de cara, Modo panorama, Reducción de ruido y buena imagen con poca luz |
Grabación de vídeo | 1080p, 30fps, sonido estéreo y estabilización de imagen | 1080p, 30fps, HDR, sonido estéreo y estabilización de imagen | 1080p, 30fps, estabilización de imagen |
Memoria RAM | 2 GB | 2 GB | 1 GB |
NFC | Sí | Sí | No |
GPS | Sí | Sí | Sí |
Sensores | Temperatura, Humedad, Acelerómetro, Giroscopio, Luz ambiental, Reconocimiento facial, Proximidad, Gestos IR | Acelerómetro, Giroscopio, Luz ambiente, Proximidad | Acelerómetro, Giroscopio, Luz ambiente, Proximidad, Brújula |
Almacenamiento | 16 / 32 / 64 GB + MicroSD | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (802.11n 2.4GHz y 5GHz) |
Asistente de voz | S Voice | Google Now | Siri |
Carga inalámbrica | Sí | No | No |
Batería | 2600 mAh | 2300 mAh | 1440 mAh |
Peso | 130 gr | 143 gr | 112 gr |
Dimensiones | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean con TouchWiz | Android 4.2.1 Jelly Bean con HTC Sense 5 | iOS 6.1.2 |
Aplicaciones | Google Play, más de 750.000 | Google Play, más de 750.000 | App Store, más de 750.000 |
E-Book Reader | Google Books | Google Books | iBooks |
Bluetooth 4.0 | Sí | Sí | Sí |
Información sobre el Galaxy S4:
- Samsung Galaxy S4. Características técnicas y opiniones
- Samsung Galaxy S4 - Toda la información del nuevo smartphone de Samsung
- Comparativa: Samsung Galaxy S4 VS HTC One VS Apple iPhone 5
- Samsung Galaxy S4 - Vídeo de presentación
- Samsung Galaxy S4 VS Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S4 ofrece posibilidad de carga sin cable
- ENCUESTA: ¿Comprarás el Samsung Galaxy S4?