| Nexus 5 | Apple iPhone 5S |
| | |
General | | |
Disponibilidad | 17 noviembre 2013 | 20 septiembre 2013 |
| | |
Cuerpo | | |
Dimensiones | 69,17 x 137,84 x 8,59 mm | 58,6 x 123,8 x 7,6 mm |
Peso | 130 g | 112 g |
Botones | Táctiles + Laterales de volúmen y encendido/bloqueo no táctiles | Botón de inicio Touch ID + Laterales de volúmen y encendido/bloqueo no táctiles |
Colores | Blanco y negro | Gris espacial, oro y plata |
Material | Plástico | Aluminio |
| | |
Pantalla | | |
Tipo | Full HD IPS | Retina Display, LCD IPS |
Resolución | 1920 x 1080 pixels (1080p) | 1136 x 640 píxeles |
Tamaño | 4.95 pulgadas | 4 pulgadas |
Densidad | 445 ppi | 326 ppi |
Miltitáctil | Sí | Sí |
Protección | Cristal Gorilla Glass 3 de Corning | Cubierta oleófuga antihuellas |
| | |
Sonido | | |
Micrófono | Micrófonos duales | Alta calidad |
Altavoz | Integrado | Integrado |
Salida | Mini jack (3.5 mm) | Mini jack (3.5 mm) |
| | |
Memoria | | |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Interna | 16 GB / 32 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
Externa | No | No |
| | |
Datos | | |
Redes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 y CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 y CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 |
Redes 3G | HSDPA 800 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 900 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 y CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 |
Redes 4G | LTE 700 / 800 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 y LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | LTE |
| | |
Conectividad | | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | [/tr]Bluetooth | v4.0 with A2DP | v4.0 with A2DP |
USB | MicroUSB (SlimPort) v2.0 | v2.0 con Lightning |
NFC | Sí |
No |
| | |
Cámara | | |
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx |
Flash | LED | Dual-LED |
Autoenfocado | Sí | Sí |
Características | Geo-tagging, enfocado por toque, detección de caras, photo sphere | Tamaño de sensor de 1/3'', Tamaño e píxel de 1.5 µm, grabación de video e imagen HD simultáneamente, enfocado tocando, geo-tagging, detección de caras, HDR panorama, HDR photo, grabación de video slow motion |
Vídeo | 1080p, 30 fps | 1080p, 30 fps |
Secundaria | 1.3 Mpx | 1.2 Mpx |
| | |
Sistema | | |
Sistema Operativo | Android 4.4 KitKat | iOS 7 |
Interfaz | Nativa de Google | iOS 7 Springboard |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | Apple A7 |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
GPU | Adreno 330 | PowerVR G6430 (quad-core) |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro | Acelerómetro, GPS, Giroscopo, Brújula digital |
Radio | No | No |
GPS | A-GPS y GLONASS | A-GPS y GLONASS |
| | |
Reproducción multimedia | | |
Vídeo | MP4/H.264/H.263 | H.264 de hasta 1080p, 60 fotogramas por segundo, perfil alto (High Profile) de nivel 4.2 con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil simple (Simple Profile) con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s por canal a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, sonido en ulaw y estéreo PCM en formato .avi |
Audio | MP3/WAV/eAAC+/AC3 | AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store), HE-AAC, MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4, Audible Enhanced, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| | |
Batería | | |
Tipo | Li-Po | Li-Po |
Capacidad | 2300 mAh | 1560 mAh |
| | |